Past deze pomp bij u?

Zeer discreet en eenvoudig in gebruik
Geen infuusslang
Automatisch inbrengen van canule
Pod is afhankelijk van PDM voor het geven van een opdracht en is zonder PDM enkel werkzaam als basaal toediening
Maximaal 200 IE insuline per pod
Eigenschappen | OmniPod Dash |
Maximaal aantal profielen voor basale insulineafgifte | 12 |
Maximaal aantal profielen voor bolus insulineafgifte | 7 |
Minimale basale hoeveelheid per uur | 0.05IE (0IE ook mogelijk) |
Tijdelijk basaal | In eenheden of procenten |
Minimale bolus per pomp | 0.05IE |
Maximale bolus per pomp | 30IE |
Totaal eenheden insuline | Maximaal 200IE, minimaal 85 IE |
Maximale inhoud ampul in ml | |
Insulinetoevoer | Zonder infuusset |
Afstandsbediening | Ja, volledig functioneel |
Koppeling met CGM mogelijk | Nee |
Automatisch stoppen bij een te lage waarde | Nee |
Voorgevulde ampullen leverbaar | Nee |
Koolhydraattabel in pomp | Nee |
Leverbaar in kleuren | Zwart |
Grootte van de pomp in cm3 | 29 cm3 (POD) 82 cm3 (PDM) |
Afmetingen in mm (l x b x h) | 52 x 39 x 14.5 mm (POD) 130 x 63 x 10 mm (PDM) |
Gewicht | 26 gram (POD) 175 gram (PDM) |
Waterdichtheid | Maximaal 7,6 meter gedurende 1 uur (POD, PDM is niet waterdicht) |
Werkingstemperatuur | Tussen +4,4°C en +40°C |
Behuizing | Kunststof |
Batterij | Oplaadbare Li-ion batterij |
Verlicht scherm | Ja |
Alarm meldingen |
Pomptoebehoren | ||
Infuussets | OmniPod Dash Pods | |
Bloedglucosemeter | OmniPod Dash bevat geen bloedglucosemeter. Er dient een aparte bloedglucosemeter te worden gebruikt. Informeer naar een geschikte meter bij uw behandelaar. | |
Batterijen | 2 oplaadbare lithium-ion batterijen (iedere 2 dagen opladen) | |
Accessoires | Hoesjes en banden |