Past deze pomp bij u?

De MiniMed 640G bevat het grootst aantal basaal en bolus profielen en is waterdicht.
Uitgebreide profielkeuze voor zowel basaal als bolus
Waterdicht
Alleen Medtronic infuusset beschikbaar
Bevat geen uitgebreide afstandsbediening
Eigenschappen | MiniMed 640G |
Maximaal aantal profielen voor basale insulineafgifte | 8 |
Maximaal aantal profielen voor bolus insulineafgifte | 8 |
Minimale basale hoeveelheid per uur | 0.025IE |
Tijdelijk basaal | In eenheden of procenten. Van 0 tot 200% in stappen van 5% |
Minimale bolus per pomp | 0.025IE |
Maximale bolus per pomp | 75IE |
Totaal eenheden insuline | 300IE |
Maximale inhoud ampul in ml |
3 ml |
Insulinetoevoer | Met infuusset |
Afstandsbediening | Ja, beperkt functioneel |
Koppeling met CGM mogelijk | Ja |
Automatisch stoppen bij een te lage waarde | Ja, in combinatie met CGM |
Voorgevulde ampullen leverbaar | Nee |
Koolhydraattabel in pomp | Nee |
Leverbaar in kleuren | Zwart. 5 kleuren skins verkrijgbaar |
Grootte van de pomp in cm3 | 127 cm3 |
Afmetingen in mm (l x b x h) | 96 x 53 x 25 mm |
Gewicht | 92,4 gram |
Waterdichtheid | Maximaal 3,6 meter gedurende 24 uur |
Werkingstemperatuur | Tussen +5°C en +40°C |
Behuizing | |
Batterij | 1x 1.5 Volt AA alkaline (LR6) of Lithium (FR6) |
Verlicht scherm | Ja |
Alarm meldingen | Akoestisch, tril, op het scherm en meldingslampje |
Pomptoebehoren | ||
Infuussets | Paradigm Mio roze, blauw of transparant | teflon canule recht (complete set) |
Paradigm Quick-Set | teflon canule recht (complete set) | |
Paradigm Silhouette | teflon canule schuin (complete set + losse naald) | |
Paradigm Sure-T | stalen naald recht (complete set) | |
Batterijen | AA | PC1500 |
Toebehoren | Paradigm Reservoirs | 1,8 of 3,0 ml |
Quick-Set Inserter | de inschieter voor de Quick-Set infuusset | |
Paradigm Silhouette inserter | de inschieter voor de Silhouette infuusset | |
Accessoires | Hoesjes en banden |
Download hier de handleiding van de MiniMed 640G insulinepomp.