Past deze pomp bij u?

Makkelijk te updaten, daardoor minder veroudering in de pomp
Touchscreen
Geen voorgevulde ampullen
Eigenschappen | Tandem t:slim X2 |
Maximaal aantal profielen voor basale insulineafgifte | 6 |
Maximaal aantal profielen voor bolus insulineafgifte | 6 |
Minimale basale hoeveelheid per uur | 0.1IE tot 15IE per uur |
Tijdelijk basaal | 0 tot max 250% |
Minimale bolus per pomp | 0.05IE |
Maximale bolus per pomp | 25IE |
Totaal eenheden insuline | 300IE |
Maximale inhoud ampul in ml |
3 ml |
Insulinetoevoer | Met infuusset |
Afstandsbediening | Nee |
Koppeling met CGM mogelijk | Ja, Dexcom G6 |
Automatisch stoppen bij een te lage waarde | Ja, indien verbonden met CGM |
Voorgevulde ampullen leverbaar | Nee |
Koolhydraattabel in pomp | Nee |
Leverbaar in kleuren | Zwart |
Grootte van de pomp in cm3 | 61 cm3 |
Afmetingen in mm (l x b x h) | 79,5 x 50,5 x 15,2 mm |
Gewicht | 112 gram |
Waterdichtheid | Maximaal 0,9 meter gedurende 30 minuten |
Werkingstemperatuur | Tussen +5°C en +37°C |
Behuizing | Aluminium |
Batterij | Oplaadbare lithium polymere batterij |
Verlicht scherm | Ja |
Alarm meldingen | Akoestisch, tril en op het scherm |
Pomptoebehoren | ||
---|---|---|
Infuussets | Autosoft 90. Canule 6 of 9 mm. Slang 60 of 110 cm |
teflon canule, loodrecht met schietsysteem |
Autosoft 30. Canule 13 of 17 mm. Slang 60 of 110 cm | teflon canule, 30 graden met schietsysteem | |
VariSoft. Canule 13 of 17 mm. Slang 60, 80 of 110 cm | teflon canule, 30 graden zonder schietsysteem | |
Trusteel. Canule 6 of 8 mm. Slang 60 of 80 cm | stalen naald, loodrecht zonder schietsysteem | |
Toebehoren | Reservoir | 3,0 ml |
Accessoires | Hoesjes en banden |